产品详情

+
GT1275(停产)
产品描述
产品简介
实现了显示,运算,通讯全方位的高速化
1. 高亮度(400cd/ m2)显示,提供免受外部光线干扰的完美图像
2. 分辨率640×480,256色TFT液晶显示
3. 显示尺寸:10.1英寸;
4. 内置6MB内存
5. 内置CF卡接口 支持以太网,RS-232.RS-422/485,总线
详细 资料请单击:GOT1000综合样本
项目 | GT1275-VNBA | |
GT1275-VNBD | ||
显示部分 | 显示设备 | TFT彩色液晶屏 |
画面尺寸 | 10.4英寸 | |
分辨率 | VGA:640×480点阵 | |
显示颜色 | 65536 | |
触摸 | 触摸方式 | 模拟电阻膜方式 |
面板 | 键尺寸 | 2*2点阵 |
同时按下 | 不可同时按下 | |
寿命 | 100万次以上 | |
用户存 | 用户存储器容量 | 6MB内置闪存 |
储器 | 写入次数 | 10万次 |
电池 | 型号 | GT15-BAT型锂电池 |
寿命 | 约5年 | |
内置接口 | RS232 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps9针公口 |
RS422/485 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps9针公口 | |
以太网 | 1ch数据传送方式 | |
USB(DEVICE) | 1ch传送速度:12M,USBMini-B(小口) | |
CF卡 | 1ch对应FAT16格式2GB | |
蜂鸣器输出 | 单音 | |
外形尺寸 | 303(W)×214(H)×53(D)[mm] | |
面板开口尺寸 | 289(W)×200(H)[mm] |
关键词: