产品详情

+
GOT1595-XTBA(停产)
产品描述
Gt15系列触摸屏性能简介:
梯形图编辑功能,避免了必须使用电脑重新新编辑的麻烦,
备份与恢复功能,你无需使用计算机,只需使用GOT就可保存plc程序。
丰富的FA透明功能,通过got直接读写、监控plc程序。
可录制故障放生前120S和故障后120S的运动图像。
支持多媒体功能;操作日志功能。
具有运动控制器,只能功能模块,伺服放大器的监视功能。
1台got在500m范围内可以直接连接31台变频器,便于变频器管理.
详细资料请单击:GOT1000综合样本
项目 | GT1595M-XTBA | |
GT1595M-XTBD | ||
显示部分 | 显示设备 | TFT彩色液晶屏(高亮度、宽视觉) |
画面尺寸 | 15英寸 | |
分辨率 | XGA:1024×768点阵 | |
显示颜色 | 65536 | |
触摸面板 | 触摸方式 | 模拟电阻膜方式 |
键尺寸 | 2*2点阵 | |
同时按下 | 不可同时按下 | |
寿命 | 100万次以上 | |
用户存 | 用户存储器容量 | 9MB内置闪存 |
储器 | 写入次数 | 10万次 |
电池 | 型号 | GT15-BAT型锂电池 |
寿命 | 约5年 | |
内置接口 | RS232 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps9针公口 |
USB(DEVICE) | 1ch传送速度:12M,USBMini-B(小口) | |
可选功能板 | 1ch用于可选功能板的安装 | |
扩展单元 | 2ch用于可选单元和通讯单元的安装 | |
CF卡 | 1ch对应FAT16格式2GB | |
蜂鸣器输出 | 单音 | |
外形尺寸 | 397(W)×296(H)×61(D)[mm] | |
面板开口尺寸 | 383.5(W)×282.5(H)[mm] |
关键词: