产品详情

+
GT2708系列
产品描述
中国地区对GT27系列寸人机界面的产品简介:
高速处理!~监控性能 为GT16的2倍以上。
存储器容量UP!128MB的容量可供使用(约为GT16的9倍)。
多点触控/手势操作赋予的快速操作性,通过手势操作,可对趋势图进行扩大、缩小或滚动操作!
使用无线LAN可选组件(另售),通过桥接器,可与电脑及平板终端等进行无线LAN连接!由此,便可使用作画数据的下载/上传、透明功能!
相关资料请点击:相关GOT2000样本 GOT2000硬件篇
项目 | GT2708-STBA | GT2708-VTBA | |
GT2708-STBD | GT2708-VTBD | ||
显示部分 | 显示设备 | TFT彩色液晶 | |
画面尺寸 | 8.4英寸 | ||
分辨率 | SVGA:800×600点阵 | VGA:640*480点阵 | |
显示颜色 | 65536 | ||
触摸面板 | 触摸方式 | 模拟电阻膜方式 | |
键尺寸 | 2*2点阵 | ||
同时按下 | 2点 | ||
寿命 | 100万次以上 | ||
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(rom):9MB;动作用存储器(RAM):9MB | |
写入次数 | 10万次 | ||
电池 | 型号 | GT11-50BAT型锂电池 | |
寿命 | 约5年 | ||
内置接口 | RS232 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps9针公口 | |
RS422\485 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps9针公口 | ||
以太网 | 1ch数据传送方式 | ||
USB(HOST) | 2ch(前面/背面)传送速度:480M,USB-A(大口) | ||
USB(DEVICE) | 1ch(前面)传送速度:480M,USBMini-B(小口) | ||
扩展接口 | 用于安装通讯模块/选购模块 | ||
扩展辅助接口 | 用于安装选购模块 | ||
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | ||
SD卡 | 1ch对应(32GB) | ||
蜂鸣器输出 | 单音 | ||
外形尺寸 | 241(W)×194(H)×52(D)mm | ||
面板开口尺寸 | 227(W)×176(H)mm |
关键词: